| 5. dealer: N NS |
NORTH Q2 KQ1097 A AK1082 | |
WEST A10987 A6 108 QJ95 | EAST K64 8543 QJ74 63 | |
SOUTH J53 J2 K96532 74 |
| stol | NS | EW | rez |
|---|---|---|---|
| 1. | Borevković - Zorić | Filjar - Lončar | 170 |
| 2. | Tesla - Tomić | Ivančić - Pećina | -100 |
| 3. | Brguljan - Raše | Brkljačić - Pilipović | -200 |
| 4. | Ananijev -Šašek | Bilušić - Zagajšek | -200 |
| 5. | Grahek - Refi | Zoričić - Kallai | -100 |
| 6. | Matijević - Ruso | Müller - Petrović | -110 |
| 7. | Lamza - Tomašković | Carići - Kulović | 170 |
| prosjek: | -70 | ||
![]() |
![]() |